Desa Delima

Kec. Tebing Tinggi, Kab. Tanjung Jabung Barat
Prov. Jambi

Loading

Desa Delima

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Delima, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Delima, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 542 31,77% 287 16,82% 255 14,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 421 24,68% 3 0,18% 418 24,50%
3 PELAJAR/MAHASISWA 230 13,48% 135 7,91% 95 5,57%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 166 9,73% 151 8,85% 15 0,88%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 69 4,04% 62 3,63% 7 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 56 3,28% 51 2,99% 5 0,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,82% 12 0,70% 2 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,53% 4 0,23% 5 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,12% 0 0,00% 2 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,23% 4 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 185 10,84% 174 10,20% 11 0,64%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.706 100,00% 889 52,11% 817 47,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.706 100,00% 889 52,11% 817 47,89%
Diperbarui : 20 Agustus 2026 10:17:10

Desa

889

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI889penduduk

817

PEREMPUAN

PEREMPUAN817penduduk

1.706

TOTAL

TOTAL1.706penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SAMINO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

SOLIKHIN AHMAD

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

WIT WIDIARTI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

NOVIA HERMANELI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

NANANG WIBOWO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUPARJIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AGUS CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun I

MAKSUM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun II

SITI ROBIAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

5

Surat

Bulan Lalu

13

Surat

Tahun Ini

157

Surat

Tahun Lalu

11

Surat

Total

171

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 219
Kemarin : 266
Total Pengunjung : 223.514
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.175
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SAMINO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SOLIKHIN AHMAD

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

WIT WIDIARTI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

NOVIA HERMANELI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NANANG WIBOWO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUPARJIYONO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD SYAIFUL BAHRI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AGUS CAHYONO

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MAKSUM

Kepala Dusun I
Tidak Ada di Kantor

SITI ROBIAH

Kepala Dusun II
Tidak Ada di Kantor